Preise Winter
2024-2025
Appartment/Tag Bei Belegung mit 2 personen |
Personen |
Saison A 7.12.24-20.12.24 8.3.25-19.4.25 |
Saison B 4.1.25-31.1.25 |
Saison C 1.2.25-14.2.25 |
Saison D 21.12.24-3.1.25 15.2.25-7.3.25 |
MandlWand | 7 | 185 | 245 | 380 | 450 |
Hochkönig | 5 | 150 | 210 | 340 | 385 |
Hochkeil | 5 | 130 | 180 | 270 | 340 |
Schneeberg | 5 | 130 | 180 | 270 | 340 |
Grossglockner | 4 | 115 | 160 | 240 | 305 |
Klingspitze | 5 | 115 | 155 | 230 | 305 |
Kitzsteinhorn | 5 | 115 | 155 | 230 | 305 |
Mooskopf | 4 | 100 | 135 | 210 | 265 |
Schlossalm | 4 | 115 | 155 | 230 | 305 |
Panorama Suite 1.250m | 4 | 130 | 180 | 270 | 340 |
2025-2026
Appartment/Tag Bei Belegung mit 2 personen |
Personen |
Saison A 13.12.25-19.12.25 7.3.26-24.4.26 |
Saison B 3.1.26-30.1.26 28.2.26-6.3.26 |
Saison C 31.1.26-13.2.26 |
Saison D 20.12.25-2.1.26 14.2.26-27.2.26 |
MandlWand | 7 | 190 | 245 | 390 | 460 |
Hochkönig | 5 | 160 | 210 | 355 | 400 |
Hochkeil | 5 | 130 | 180 | 280 | 350 |
Schneeberg | 5 | 130 | 180 | 280 | 350 |
Grossglockner | 4 | 115 | 160 | 250 | 315 |
Klingspitze | 5 | 115 | 155 | 250 | 315 |
Kitzsteinhorn | 5 | 115 | 155 | 250 | 315 |
Mooskopf | 4 | 100 | 135 | 220 | 275 |
Schlossalm | 4 | 115 | 155 | 250 | 315 |
Panorama Suite 1.250m | 4 | 130 | 180 | 280 | 350 |
Mindestaufenthalt Saison A, B (6 Nächte) und Anreise am Samstag oder Sonntag, Saison C, D (7 Nächte) und Anreise am Samstag
Anreise ab 16.00 Uhr, Abreise vor 10.00 Uhr.
Inclusive
- Bettlaken
- WLAN im Apartment
- Privatparkplatz auf eigenem Grundstück
- Wöchentlicher Après Ski mit Lagerfeuer
- Zugang zur Sauna und Infrarotkabine
- Verleih von diversen Schlitten
- Verleih von Kopflampe
- Wanderkarten und Pistenplan
- 1x pro Woche begleitete Skitour mit Maikel
- Küchentücher, Schwamm, Spüllappen, Spülmittel, Spülmaschinentabs und Spülbürste
- Rituals Duschgel
- Wir helfen Ihnen gerne bei Tischreservierungen, Schlittenfahrt, usw.
- Kinderbettchen (120x60) auf Anfrage
- Kinderstuhl auf Anfrage
- Kuscheltier für unsere kleinsten Gäste
Exclusive
Reinigungskosten | 85.00 |
Touristensteuer (p.P./T.) | 2.50 |
Tageszuschlag pro Person (bei Belegung mit > 2 Personen) - Saison A, B | 10.00 |
Tageszuschlag pro Person (bei Belegung mit > 2 Personen) - Saison C, D, Winter 2024-2025 | 15.00 |
Tageszuschlag pro Person (bei Belegung mit > 2 Personen) - Saison C, D, Winter 2025-2026 | 20.00 |
Tagzuschlag (Sonntag- und Montag Nacht) - allein Saison A und B | +50% |
Preisänderungen vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.